ETF · Índices
Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)
ETFs totales
6
Todos los productos
6 ETFsNombre | Clase de activo | AUM | Volumen promedio | Proveedor | Ratio de gastos | Segmento de inversión | Índice | Fecha de lanzamiento | NAV (Valor neto de activos) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonos | 3,6 MM | — | 0,20 | Grado de Inversión | Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y) | 25/9/2009 | 105,87 | 0,00 | 0,00 | ||
| Bonos | 856,35 M | — | 0,20 | Grado de Inversión | Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y) | 27/4/2022 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | ||
| Bonos | 125,3 M | — | 0,15 | Grado de Inversión | Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y) | 6/12/2018 | 107,99 | 0,00 | 0,00 | ||
| Bonos | 80,77 M | — | 0,25 | Grado de Inversión | Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y) | 20/9/2023 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | ||
| Bonos | 27,52 M | — | 0,25 | Grado de Inversión | Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y) | 20/9/2023 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | ||
| Bonos | 547.824,25 | — | 0,25 | Grado de Inversión | Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y) | 20/9/2023 | 5,42 | 0,00 | 0,00 |
Directorio de ETFs
Directorio de ETFsTodas las clases de activos
Todos los segmentos
+109 más